Daikin FTXM50M/RXM50M9
Особенность | Фреон R-32 |
---|---|
Рекомендуемая площадь (м²) | до 45 |
Охлаждение (кВт) | 5,0 (1,7~5,3) |
Обогрев (кВт) | 5,8 (1,7~6,5) |
Способ установки | Настенный |
Инверторный компрессор | Да |
Дополнительная очистка воздуха | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Сверхнизкий уровень шума | Да |
Wi-Fi управление | Да |
Расход воздуха (м³ / час) | 600~960 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 34~46 |
Уровень шума наружного блока (дБ А) | 48 |
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A++ |
---|---|
Потр. мощность при охлаждении (кВт) | ~1,36~ |
Потр. мощность при обогреве (кВт) | ~1,45~ |
Электропитание (в/ф) | 220 / 1 |
Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | -10 ~ +46 / -15 ~ +18 |
Присоединительный диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 1/2 |
Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 30 / 20 |
Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 1040 x 300 x 295 |
Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 825 x 735 x 300 |
Вес внутреннего блока (кг) | 14,5 |
Вес наружного блока (кг) | 44,0 |
Гарантия (лет) | 3 |
Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция
Плавное регулирование производительности компрессора
DC-инвертор с улучшенным управлением мощности
Сверхнизкий уровень шума внутреннего и наружного блоков
Источник стримерного разряда (разрушает формальдегиды и неприятные запахи)
Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр
(устраняет неприятные запахи, препятствует размножению бактерий)
2-зонный инфракрасный датчик присутствия и автоматическое управление потоком
Управление воздушным потоком по вертикали и горизонтали с пульта ДУ
Режим быстрого охлаждения
Режим комфортного сна
Режим осушения воздуха при минимальном снижении температуры
Экономичный режим
24-часовой недельный таймер на включение и выключение
Поддержка онлайн-контроллера WiFi
Съемная моющаяся передняя панель
Самодиагностика
Защита от предельных температур
Автоперезапуск
Пульт ДУ с антибактериальной поверхностью
Возможность подключения проводного пульта ДУ (опция)