Tosot T09H-SGT
Особенность | Работа на обогрев при -22°С |
---|---|
Рекомендуемая площадь (м²) | до 25 |
Охлаждение (кВт) | 2,70 (0,20~4,10) |
Обогрев (кВт) | 3,20 (0,90~4,70) |
Способ установки | Настенный |
Инверторный компрессор | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Сверхнизкий уровень шума | Да |
Дисплей | Да |
Wi-Fi управление | Да |
Расход воздуха (м³ / час) | 200~735 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 21~43 |
Уровень шума наружного блока (дБ А) | 52 |
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A+++ |
---|---|
Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0,60 (0,14~1,40) |
Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0,71 (0,18~1,65) |
Электропитание (в/ф) | 220 / 1 |
Максимальный рабочий ток (А) | 3,3 |
Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | -15 ~ +43 / -22 ~ +24 |
Присоединительный диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 3/8 |
Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 15 / 10 |
Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 945 x 293 x 225 |
Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 848 х 596 х 320 |
Вес внутреннего блока (кг) | 14,0 |
Вес наружного блока (кг) | 33,5 |
Гарантия (лет) | 5 |
Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция
Плавное регулирование производительности компрессора
Генератор холодной плазмы (дезинфицирует воздух и устраняет неприятные запахи)
Режим комфортного сна
Функция поддержания плюсовой температуры в помещении (+8°С)
Работа на обогрев при наружной температуре до -22°С
Дисплей с индикацией заданной температуры и режима работы
24-часовой таймер включения/выключения
Управление воздушным потоком в двух плоскостях с пульта
Автоматическое осушение (защита от плесени и неприятного запаха)
Управление кондиционером по Wi-Fi со смартфона
Интеллектуальная система оттаивания
Конструкция, упрощающая доступ ко внутренним узлам для удобства чистки
Устойчивость к перепадам в электросети
Самодиагностика
Автоматический перезапуск
Энергоэффективный фреон R32
Многофункциональный пульт дистанционного управления с подсветкой