Tosot T09H-STR Gold
Особенность | Золотистый цвет корпуса |
---|---|
Рекомендуемая площадь (м²) | до 25 |
Охлаждение (кВт) | 2,70 (0,22~4,40) |
Обогрев (кВт) | 3,60 (0,80~5,00) |
Способ установки | Настенный |
Инверторный компрессор | Да |
Сверхнизкий уровень шума | Да |
Дисплей | Да |
Wi-Fi управление | Да |
Расход воздуха (м³ / час) | 270~700 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 19~42 |
Уровень шума наружного блока (дБ А) | 53 |
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A+++ |
Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0,55 (0,13~1,30) |
---|---|
Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0,75 (0,22~1,60) |
Электропитание (в/ф) | 220 / 1 |
Максимальный рабочий ток (А) | 6,0 |
Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | -15 ~ +52 / -25 ~ +24 |
Присоединительный диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 3/8 |
Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 15 / 10 |
Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 977 x 281 x 295 |
Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 899 х 596 х 379 |
Вес внутреннего блока (кг) | 17,0 |
Вес наружного блока (кг) | 37,5 |
Гарантия (лет) | 5 |
Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция
Эксклюзивный золотисный дизайн внутреннего блока
Плавное регулирование производительности компрессора
Технология "I SENSE" с температурным сканером
Работа на обогрев при наружной температуре до -25°С
Сверхнизкий уровень шума 19дБ
Наивысший класс энергоэффективности A+++
Режим комфортного сна
Дисплей с индикацией заданной температуры и режима работы
24-часовой таймер включения/выключения
Управление воздушным потоком по вертикали и горизонтали с пульта
Автоматическое осушение (защита от плесени и неприятного запаха)
Управление кондиционером по Wi-Fi со смартфона
Интеллектуальная система оттаивания
Самодиагностика
Автоматический перезапуск
Энергоэффективный фреон R32
Многофункциональный пульт дистанционного управления с подсветкой